Gmina Ryki informuje że reklamacje należy zgłaszać osobiście w Urzędzie Miejskim w Rykach w pokoju 213 w godzinach urzędowania na wypełnionym protokole reklamacyjnym.
Najważniejsze informacje serwisowe dotyczące instalacji solarnej.
Zgłaszający awarię powinien wypełnić pola oznaczone gwiazdką.
Serwis pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 16:00
Informujemy, że problemy z uruchomieniem pompy górnej wężownicy nie są usterkami gwarancyjnymi. Użytkownik powinien samodzielnie dokonywać odblokowania takiej pompy.
Wezwania z w/w problemem objęte zostaną kosztami niezasadnego wezwania serwisu.
Instrukcja uruchomienia pompy po sezonie letnim
Instrukcja obsługi zestawu solarnego
Usługi wykraczające poza zakres odpowiedzialności gwarancyjnej
Cennik usług serwisowych FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. K.
obowiązujący od 01.01.2022
kolektory słoneczne i pompy ciepła
| Lp. | Rodzaj interwencji | Cena brutto (zł) | Uwagi | Typ zlecenia |
| 1 | Przeniesienie kolektorów słonecznych w inne miejsce na budynku (w ramach jednego przyjazdu) |
2 000 | Cena dotyczy usługi. Cena konstrukcji, rury, armatury w razie konieczności wymiany lub dołożenia zostanie wyceniana indywidualnie i doliczona do ceny końcowej. |
Praca dodatkowa |
| 2 | Przeniesienie kolektorów słonecznych w inne miejsce na budynku (w ramach 2 niezależnych wizyt) | 3 100 | Cena dotyczy usługi. Cena konstrukcji, rury, armatury w razie konieczności wymiany lub dołożenia zostanie wyceniana indywidualnie i doliczona do ceny końcowej. |
Praca dodatkowa |
| 3 | Montaż reduktora ciśnienia | 620 | Cena dotyczy urządzenia i usługi. | Praca dodatkowa |
| 4 | Montaż pompy obiegowej / montaż pompy na górnej wężownicy | 1 350 | Cena dotyczy urządzenia i usługi. | Praca dodatkowa |
| 5 | Montaż grzałki elektrycznej | 600 | Cena dotyczy urządzenia i usługi. | Praca dodatkowa |
| 6 | Montaż UPS-a (podtrzymanie napięcia) | 1 300 | Cena dotyczy urządzenia i usługi. | Praca dodatkowa |
| 7 | Czyszczenie reduktora ciśnień lub filtra siatkowego | 370 | Cena dotyczy usługi. | Praca dodatkowa |
| 8 | Czyszczenie wymiennika C.W.U. wewnątrz | 1 100 | Cena dotyczy usługi. | Praca dodatkowa |
| 9 | Powtórne uzupełnienie ciśnienia w przeponie naczynia wzbiorczego | 80 | Cena dotyczy usługi. | Usługa niegwarancyjna |
| 10 | Przywrócenie prawidłowych ustawień w sterowniku solarnym - uszkodzenie niegwarancyjne na skutek ingerencji użytkownika w urządzenie | 400 | Cena dotyczy usługi. | Usługa niegwarancyjna |
| 11 | Wymiana rury solarnej (kol. rurowe-próżniowe) - uszkodzenie niegwarancyjne | 780 | Cena dotyczy urządzenia i usługi. | Usługa niegwarancyjna |
| 12 | Wymiana anody tytanowej - uszkodzenie niegwarancyjne (np. na skutek braku podpięcia zasilania do sprawnie działającej sieci elektrycznej) | 550 | Cena dotyczy urządzenia i usługi. | Usługa niegwarancyjna |
| 13 | Wymiana dwóch luster kolektora - uszkodzenie mechaniczne | 400 | Cena dotyczy urządzenia i usługi. | Usługa niegwarancyjna |
| 14 | Wymiana akumulatora w systemie zasilania awaryjnego - uszkodzenie niegwarancyjne w wyniku głębokiego rozładowania |
500 | Cena dotyczy usługi. | Usługa niegwarancyjna |
| 15 | Kompleksowa wymiana glikolu w instalacji | 800 | Cena dotyczy urządzenia i usługi. | Usługa niegwarancyjna/Praca dodatkowa |
| 16 | Wymiana sterownika solarnego - uszkodzenie niegwarancyjne | 800 | Cena dotyczy urządzenia i usługi. | Usługa niegwarancyjna |
| 17 | Wymiana czujnika instalacji solarnej- uszkodzenie niegwarancyjne |
370 | Cena dotyczy urządzenia i usługi. | Usługa niegwarancyjna |
| 18 | Wymiana bezpiecznika w sterowniku | 340 | Cena dotyczy urządzenia i usługi. | Usługa niegwarancyjna |
| 19 | Wymiana reduktora ciśnienia - uszkodzenie niegwarancyjne | 550 | Cena dotyczy urządzenia i usługi. | Usługa niegwarancyjna |
| 20 | Wymiana zasilacza do anody - uszkodzenie niegwarancyjne | 800 | Cena dotyczy urządzenia i usługi. | Usługa niegwarancyjna |
| 21 | Wymiana grupy pompowej - uszkodzenie niegwarancyjne | 1 700 | Cena dotyczy urządzenia i usługi. | Usługa niegwarancyjna |
| 22 | Wymiana pompy solarnej - uszkodzenie niegwarancyjne | 1 100 | Cena dotyczy urządzenia i usługi. | Usługa niegwarancyjna |
| 23 | Wymiana pompy CO/CWU - uszkodzenie niegwarancyjne | 1 000 | Cena dotyczy urządzenia i usługi. | Usługa niegwarancyjna |
| 24 | Wezwanie niezasadne serwisu - weryfikacja oraz ponowne przeszkolenie Użytkownika; ewentualne wykonanie właściwych nastaw |
350 | Cena dotyczy usługi. | Usługa niegwarancyjna |
| 25 | Przegląd instalacji w celu przywrócenia gwarancji (np. na skutek nieautoryzowanej ingerencji) | 1000 | Cena dotyczy usługi. | Praca dodatkowa |
| 26 | Konfiguracja monitoringu instalacji | 500 | Cena dotyczy usługi | Praca dodatkowa |
| 27 | Godzina pracy serwisanta (dla prac nieujętych cennikiem) | 350 | Cena dotyczy usługi. | Usługa niegwarancyjna/Praca dodatkowa |
| 28 | Wymiana pompy ciepła - uszkodzenie niegwarancyjne | cena ustalana indywidualnie | Końcowa wartość kosztorysu ustalana każdorazowo indywidualnie. |
Usługa niegwarancyjna/Praca dodatkowa |
| 29 | Odkamienianie zbiornika wody / skraplacza (błąd A5 lub P0) | 600 | Cena dotyczy usługi. | Usługa niegwarancyjna/Praca dodatkowa |
Zakazuje się ingerencji osób trzecich w instalację oraz jej elementy przez okres obowiązywania gwarancji tj. 60 miesięcy od daty odbioru.